Hoge snelheidsefficiëntie :
Servoaandrijving, snelle versnelling en lineaire geleidingen zorgen voor snelle beweging, hoge productiviteit en laag energieverbruik.
Stabiele precisiebesturing :
Handmatig schrapen, precisie kogelrollenschroeven en nauwkeurige positionering garanderen hoge consistentie en betrouwbare bewerkingsnauwkeurigheid.
Slijtvaste constructiedesign :
HT300-gietstukken, versterkte zadelconstructie en dubbellagige bescherming verlengen de levensduur van de machine en behouden de prestaties op lange termijn.
Is er een probleem? - Nee. Neem contact met ons op om u te bedienen!
Aanvraag

Het werkblad ondergaat dubbele arm secundaire uitgloeiing, biedt drukbestendigheid, slijtvastheid en zware belastbaarheid.

Schroef nauwkeurigheidstest

Spindel dynamische balanstest
| Project | Enkele positie | T600 boren en tappen machine |
| X-as verplaatsing | mm | 600 |
| Y-as verplaatsing | mm | 400 |
| Z-as verplaatsing | mm | 300 |
| Werkbankgebied | mm | 700×420 |
| Maximale belastbaarheid van het werkblad | kg | 300 |
| T-groef (groefbreedte × afstand tussen middelpunten) | mm | 3×18×120 |
| De afstand vanaf het uiteinde van de hoofdspil tot het werkbladoppervlak | mm | 120 |
| De afstand van het midden van de hoofdas tot het oppervlak van de kolom | mm | 450 |
| Spindelsnelheid | rpm | 20000 |
| Spindelconus | BT30 | |
| Werkzeugspecificatie | BT-30 | |
| Gereedschapmagazijnvorm | Sun Style | |
| Aantal snijgereedschappen | T | 21 |
| Specificatie van gereedschapshouder | BT30-45° | |
| Maximale gereedschapsdiameter / aangrenzende positie zonder gereedschap | mm | |
| Maximale werkzeuglengte | mm | |
| Maximaal werktuiggewicht | kg | |
| Spindelmotor | kW | 5.5 |
| X/Y/Z-as motor | kW | 1,5 / 1,5 / 3 |
| Snelle verplaatsing van de X-as | m/min | 48 |
| Snelle Y-as verplaatsing | m/min | 48 |
| Snelle verplaatsing langs de Z-as | m/min | 48 |
| Snijvoedingsnelheid | mm/min | 1—48000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid | mm | ±0,005 / 300 mm (JIS-norm) |
| Herhaalpositie nauwkeurigheid | mm | ±0,003 / 300 mm (JIS-norm) |
| Controller | SYNTEC CNC-systeem | |
| Het gewicht van de machine is ongeveer | kg | 2800 |
| Voorwaarden voeding | Kva | 15 |
| Watertankcapaciteit | L | |
| Luchtkompressorsource | kg/cm² | 5–7 |
| Algemene afmetingen (lengte × breedte × hoogte) | mm | 1800×2100×2200 |
| De bovenstaande parameters zijn slechts ter informatie. Bij afwijkingen qua kleur of afmetingen geldt altijd het daadwerkelijke product. | ||
















Voor standaardproducten geschiedt de betaling via bankoverschrijving (T/T): 30% aanbetaling bij bestelling en het resterende saldo van 70% dient te worden voldaan vóór verzending.
Voor niet-standaard, op maat gemaakte producten geschiedt de betaling via bankoverschrijving (T/T): 50% aanbetaling bij plaatsing van de bestelling en het resterende saldo van 50% dient te worden voldaan vóór verzending.
De minimale bestelhoeveelheid is één set en de garantieperiode is één jaar.
De machine wordt normaal gesproken verpakt in een multiplexkist.
Vertel ons alstublieft wat uw vereisten zijn, dan adviseren wij u het meest geschikte machinemodel op basis van uw behoeften.
EXW, FOB, CFR, CIF en andere handelsvoorwaarden zijn aanvaardbaar.
Onze fabriek is gevestigd in de stad Wuxi, provincie Jiangsu, China. U bent van harte welkom om ons te bezoeken.
Onze belangrijkste producten omvatten CNC-freesmachines, CNC-bewerkingscentra, CNC-draaibanken, verticale boor- en tapmachines, 5-assige machines, CNC-draaibanken, draaibanken, freesmachines en accessoires.