Peralatan pemotongan berat V95, 5mm per sisi, diameter pahat cakram 63mm, kecepatan putar 1000r/min, laju pemakanan 500mm/min.
Peluncur panduan linier THK buatan Jepang; enam peluncur pada sumbu X, diperpanjang dan dilebarkan untuk meningkatkan kekakuan dan stabilitas mesin.
Kolom memiliki kontak 100% di kedua sisi, yang meningkatkan kekakuan dan stabilitas mesin.
Apakah ada masalah? Silakan hubungi kami untuk melayani Anda!
Pertanyaan
Peralatan pemotongan berat V95, 5mm per sisi, diameter pahat cakram 63mm, kecepatan putar 1000r/min, laju pemakanan 500mm/min.

Peluncur panduan linier THK buatan Jepang; enam peluncur pada sumbu X, diperpanjang dan dilebarkan untuk meningkatkan kekakuan dan stabilitas mesin.

Kolom memiliki kontak 100% di kedua sisi, yang meningkatkan kekakuan dan stabilitas mesin.
| Proyek | Posisi tunggal | WF-V95 |
| Perjalanan sumbu X | mm | 900 |
| Perjalanan sumbu Y | mm | 550 |
| Perjalanan sumbu Z | mm | 650 |
| Area meja kerja | mm | 1000*550 |
| Kapasitas beban maksimum meja kerja | kg | 800 |
| Alur T (lebar alur x jarak antar pusat) | mm | 5-18*100 |
| Jarak dari ujung nose poros utama ke permukaan meja kerja | mm | 150-800 |
| Jarak dari pusat poros ke permukaan rel panduan | mm | 610 |
| Kecepatan poros utama | Menit | 12000 |
| Diameter luar poros utama | Mm | 150-BT40 |
| Spesifikasi alat | BT40-45° | |
| Formulir majalah alat | Jenis lengan pisir cakram | |
| Jumlah alat pemotong | T | 24 |
| Diameter alat potong maksimum/tidak ada alat di sebelahnya | Mm | 75-150 |
| Panjang alat maksimum | Mm | 300 |
| Berat alat maksimum | Kg | 8 |
| Motor spindle | kW | BIL15 |
| Motor sumbu X/Y/Z | kW | BIS30-30-30 |
| Penggeseran cepat sumbu X | m/menit | 24 |
| Penggeseran cepat sumbu Y | m/menit | 24 |
| Pergeseran cepat sumbu Z | m/menit | 24 |
| Kecepatan umpan pemotongan | Mm /menit | 1—36000 |
| Ketepatan posisi | mm | ±0,005/300mm |
| Ketepatan pengulangan posisi | mm | ±0,003/300mm |
| Kontroler | Bahasa Indonesia: FANUC | Oimf |
| Berat mesin sekitar | kg | 6500 |
| Persyaratan Catu Daya | KVA | 40 |
| Kapasitas Tangki Air | L | 250 |
| Sumber udara kompresor | kg/cm2 | 6 |
| Dimensi keseluruhan (panjang * lebar * tinggi) | mm | 2700*3100*3200 (Memiliki tangki air tertinggi) |
| Parameter di atas hanya untuk referensi. Dalam hal terjadi perbedaan warna atau ukuran, produk aktual yang berlaku. | ||
















Untuk produk standar, pembayaran dilakukan melalui transfer bank (T/T): uang muka 30% pada saat pemesanan, dan sisa saldo 70% dibayarkan sebelum pengiriman.
Untuk produk khusus non-standar, pembayaran dilakukan melalui transfer bank (T/T): uang muka 50% pada saat pemesanan, dan sisa saldo 50% dibayarkan sebelum pengiriman.
Jumlah pesanan minimum adalah satu set, dan masa garansi adalah satu tahun.
Mesin ini biasanya dikemas dalam kemasan kayu lapis.
Harap sampaikan kebutuhan Anda kepada kami, dan kami akan merekomendasikan model mesin yang paling sesuai berdasarkan kebutuhan Anda.
Syarat perdagangan EXW, FOB, CFR, CIF, dan lainnya dapat diterima.
Pabrik kami berlokasi di Kota Wuxi, Provinsi Jiangsu, Tiongkok. Anda sangat dipersilakan untuk mengunjungi kami.
Produk utama kami meliputi mesin frais CNC, pusat pemesinan CNC, pusat bubut CNC, mesin bor dan tap vertikal, mesin 5-sumbu, mesin bubut CNC, mesin bubut, mesin frais, serta aksesori.